今月の権利取りは
2023/08/31(木)
株主優待
8月の株主優待の権利取り日は29日でした。
私が今月取得したのは、30銘柄。8月は株主優待発行銘柄が105社なので約3分の1を取得しました。
今年3月の103社権利取得に比べると大した銘柄数ではありませんが、投資金額は最高を更新したと思います。先月償還した仕組債の行き先がなかったのでここで活躍させました。来月9月は、3月に次ぐ391社の優待発行銘柄があるので更にフル活用させようと思います。
今月権利取りしたのは以下の通りです。
東宝 | 3000株 | 映画招待券(6か月間通用券)15枚 |
コシダカHD | 1000株 | 10,000円の自社優待券 |
ケーヨー | 1000株 | 10%割引優待カード |
ユナイテッドスーパーマーケットHD | 500株 | 100円割引買物優待券60枚 |
ハイデイ日高 | 500株 | 5,000円の食事優待券 |
トランザクション | 500株 | 5,000円相当の自社製品 |
吉野家 | 200株 | 5,000円の自社食事券 |
壱番屋 | 200株 | 2,000円の食事優待券 |
ディップ | 500株 | クオカード1000円 |
ビックカメラ | 100株 | 2,000円の買物優待券 |
クリレスHD | 100株 | 2,000円の優待食事券 |
フェリシモ | 100株 | 3,000円相当の自社取扱商品詰合せ |
コメダ | 100株 | 1,000円の自社電子マネー |
TSI HD | 100株 | 優待割引クーポン7枚綴1冊 |
明光ネットワークジャパン | 100株 | クオカード500円 |
カーブスHD | 100株 | クオカード500円 |
良品計画 | 100株 | 5%割引買物優待カード |
進和 | 100株 | おこめ券2kg |
チヨダ | 100株 | 20%割引券5枚 |
髙島屋 | 100株 | 10%割引カード他 |
近鉄百貨店 | 100株 | 10%割引カード他 |
イオン | 1000株 | オーナーズカード(5%キャッシュバック) |
イズミ | 100株 | 500円ギフト券 |
セントラル警備保障 | 100株 | クオカード500円 |
JINSホールディングス | 100株 | 9,000円の買物優待券 |
サマンサタバサJP | 100株 | 15%割引券2枚、株主特別価格販売会招待他 |
東天紅 | 50株 | 20%割引券2枚 |
いちご | 1株 | 抽選でJリーグチケット |
ヤマトインターナショナル | 500株 | クロコダイル2WAYトートバッグ・メンズソックス・ハンカチ |
8月16日確定分 | ||
西松屋チェーン | 100株 | 1,000円の買物カード |
今月は、SBI証券の信用手数料がいつでも無料となる大口優遇条件が切れてしまったことから、通常の無料の範囲である1日100万円以内で購入していたたため、取れなかった銘柄もあり、ちょっと悔いが残りましたが、来月は大口優遇が復活するのでほしい銘柄は片っ端から取りに行きます。今からワクワクします。